Calendar of end-of-semester exams of EETAC
Semester 2022-2
Even though all the slots are 2h long, the duration of each exam may vary according to the evaluation criteria of each one of the courses, always following the evaluation rules (the general criteria for evaluation may be found at here). Please ask the coordinator of the course to find out what the actual duration of the corresponding exam is, which in no case can exceed the 2h. Students with special needs have the right to an extra 25% time over the official exam length. This extra time will always be applied in a way such that no overlap is produced with the exam immediately before or after.
In this link you can see the capacity of classrooms for exams.
Friday, 16 June 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
MORNING |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
AM (300205) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 130 | 028-1 / 130G / 237V |
CA2-MN6 (300248) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 49 | 025V / 026V |
CESA (300027) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 68 | 132V / 133V / 134V |
TE-MP6 (300234) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 19 | 021B |
IMAGE (300265) | Master | 10:30 - 11:30 | 6 | 022B |
IOT-S (300035) / IOT-M (300047) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 40 | 028-1 |
MV (300277) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 102 | 001PG / 237V |
AFTERNOON |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
AG (300200) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 68 | 025V / 028-1 |
ELECTRO (300222) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 32 | 023G |
IX (300021) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 67 | 024G / 130G |
STCSC-OT (300301) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 6 | 329B |
ATGE-OA (300434) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 15 | 131G |
IO (300012) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 40 | 021B / 022B |
ITA (300213) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 95 | 028-1 / 237V |
PES (300033) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 9 | 329B |
Monday, 19 June 2023 | ||||
MORNING |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
API (300026) | Bachelor | 08:00 - 14:00 | 59 | 025V / 026V / 235G |
FT (300016) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 87 | 130G / 237V |
SX (300049) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 23 | 021B |
AFTERNOON |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
EG (300219) | Bachelor | 08:00 - 18:00 | 172 | 231G / 234G |
CAL-A (300203) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 34 | 025V |
EA-MP7 (300239) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 18 | 022B |
PDS (300023) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 86 | 130G / 237V |
PGTA-MN7 (300249) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 42 | 028-1 |
ERF (300031) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 31 | 023G |
ERM (300245) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 62 | 025V / 026V |
IGAT-OAT (300314) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 8 | 329B |
MXS (300043) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 17 | 022B |
Tuesday, 20 June 2023 | ||||
MORNING |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
AVI-MN2 (300228) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 76 | 023G / 237V |
ER (300029) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 64 | 026V / 028-1 |
IC-MP2 (300251) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 8 | 329B |
CSL (300019) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 125 | 023G / 028-1 / 237V |
EA-A (300254) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 85 | 130G / 132V / 133V |
LCSF (300038) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 28 | 024G |
PDD-OAT (300305) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 21 | 021B |
XT (300048) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 10 | 131G |
AFTERNOON |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
AER (300276) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 59 | 025V / 026V |
CSD (300022) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 49 | 237V |
ADX (300040) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 19 | 022B |
ET (300013) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 63 | 025V / 026V |
PA-OA (300322) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 20 | 021B |
SL (300217) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 54 | 023G / 024G |
Wednesday, 21 June 2023 | ||||
MORNING |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
AER (300276) | Laboratory | 09:00 - 11:00 | 59 | 025V / 026V |
OPTICAL (300262) | Master | 09:00 - 10:30 | 5 | 128B |
ITA (300213) | Laboratory | 12:00 - 14:00 | 95 | 028-1 / 237V |
AFTERNOON |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
ELECTRO (300222) | Laboratory | 11:00 - 19:00 | 32 | 226B |
ELECTRI (300214) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 110 | 025V / 026V / 237V |
Thursday, 22 June 2023 | ||||
MORNING |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
IE-MP4 (300237) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 23 | 021B |
MEC (300206) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 130 | 028-1 / 130G / 237V |
NACC-MN4 (300229) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 72 | 001PG |
OESC (300025) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 50 | 025V / 026V |
ESR (300039) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 27 | 023G |
MT (300015) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 83 | 001PG / 028-1 |
AFTERNOON |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
EMP (300204) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 1 | 329B |
MGTA (300244) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 48 | 237V |
PE (300020) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 36 | 130G |
NETAUTH (300272) | Master | 16:00 - 19:00 | 6 | 128B |
CAL-T (300010) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 95 | 028-1 / 237V |
CET (300032) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 13 | 134V |
I2 (300212) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 67 | 023G / 130G |
SAI (300041) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 23 | 333G |
Friday, 23 June 2023 | ||||
MORNING |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
OA-MN5 (300223) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 60 | 001PG |
PPA-MP5 (300253) | Bachelor | 09:00 - 14:00 | 16 | 128B |
SO (300028) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 43 | 021B / 022B |
TA (300208) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 159 | 025V / 026V / 028-1 / 237V |
CIASA-OA (300323) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 26 | 024G |
CTM (300215) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 126 | 023G / 028-1 / 237V |
PP (300017) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 79 | 021B / 022B / 130G |
PX (300046) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 16 | 131G |
SRF (300036) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 36 | 025V / 026V |
AFTERNOON |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
FF (300201) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 74 | 021B / 237V |
TIQ (300050) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 59 | 025V / 026V |
CPA-OA (300307) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 5 | 329B |
CSF (300037) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 38 | 028-1 |
FIS (300011) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 82 | 023G / 237V |
TER (300209) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 65 | 025V / 026V |
Monday, 26 June 2023 | ||||
MORNING |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
BODYSEN (300269) | Master | 09:00 - 11:00 | 3 | 128B |
CG-MN3 (300225) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 69 | 132V / 133V / 134V |
GEO-MP3 (300240) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 13 | 022B |
I1 (300207) | Bachelor | 09:00 - 11:00 | 145 | 028-1 / 130G / 131G / 237V |
ALA (300018) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 83 | 021B / 022B / 028-1 |
CA (300034) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 16 | 131G |
MF (300211) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 118 | 132V / 133V / 134V / 237V |
AFTERNOON |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
CA-MP1 (300250) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 11 | 329B |
CA1-MN1 (300243) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 40 | 028-1 |
FC (300024) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 73 | 021B / 237V |
QUI (300202) | Bachelor | 15:00 - 17:00 | 13 | 022B |
AM2 (300242) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 69 | 236V / 237V |
CO (300030) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 35 | 028-1 |
ETS (300014) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 24 | 021B |
RL-MN8 (300227) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 52 | 130G / 131G |
XLAM (300044) | Bachelor | 18:00 - 20:00 | 12 | 027-3 |
Tuesday, 27 June 2023 | ||||
MORNING |
||||
Course |
Type |
Schedule |
Enrolled |
Classrooms |
MET (300246) | Bachelor | 12:00 - 14:00 | 46 | 237V |
List of classrooms used:
Capacity | Classrooms for each capacity |
50 | C4-237V |
45 | C4-028-1 |
37 | C4-130G |
32 | C4-023G/C4-024G/C4-025V/C4-026V |
24 | C4-021B/C4-128B/C4-132V/C4-133V/C4-134V/C4-236V/C4-240V/C4-326B/C4-336V/C4-337V/C4-338V/C4-339V |
20 | C4-022B/C4-131G |
12 | C4-027-3/C4-231G/C4-234G |
11 | C4-329B |