Calendari d'exàmens de mig quadrimestre de l'EEABB
Quadrimestre 2022-2
Dilluns, 27 de març de 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
FQ2 (390110) | Grau | 09:00 - 11:00 | 186 | A14 / A15 / A16 / A21 / A22 / A30 |
CONS3 (390249) | Grau | 11:00 - 13:00 | 13 | A25 |
ICL (390329) | Grau | 12:00 - 14:00 | 21 | A24 |
TBR (390432) | Grau | 12:00 - 14:00 | 36 | A21 |
TRD (390316) / REC (390306) | Grau | 12:00 - 14:00 | 34 | A22 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
BMEBT (390339) | Grau | 15:00 - 17:00 | 49 | A21 / A23 |
ECO (390246) | Grau | 15:00 - 17:00 | 34 | A22 |
PA (390207) | Grau | 15:00 - 17:00 | 61 | A14 / A15 / A16 |
DFNP (390445) | Grau | 18:00 - 20:00 | 24 | AI10 |
Dimarts, 28 de març de 2023 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
BVP (390239) | Grau | 09:00 - 11:00 | 45 | A31 / A32 |
FM2 (390109) | Grau | 09:00 - 11:00 | 189 | A15 / A16 / A21 / A22 / A24 / A30 |
IEV (390252) | Grau | 11:00 - 13:00 | 15 | A32 |
EAP (390345) / VPA (390317) | Grau | 12:00 - 14:00 | 30 | A15 |
PRPE (390334) | Grau | 12:00 - 14:00 | 35 | A21 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
BQ (390211) | Grau | 15:00 - 17:00 | 56 | 002a |
FBM (390229) | Grau | 15:00 - 17:00 | 33 | A21 |
GEO (390209) | Grau | 15:00 - 19:00 | 23 | AI10 / AI11 / AI12 |
URPA1 (390245) | Grau | 15:00 - 17:00 | 30 | A22 |
Dimecres, 29 de març de 2023 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
ASTAT (390450) | Grau | 09:00 - 11:00 | 27 | A33 |
FF2 (390108) | Grau | 09:00 - 11:00 | 182 | A15 / A16 / A21 / A22 / A24 / A30 |
TP2 (390238) | Grau | 09:00 - 11:00 | 44 | A31 / 203 |
GAIA (390227) | Grau | 12:00 - 14:00 | 17 | A26 |
PAM (390344) / SPA (390303) | Grau | 12:00 - 14:00 | 17 | A23 |
POA (390340) | Grau | 12:00 - 14:00 | 36 | A21 |
PPAIS (390318) | Grau | 12:00 - 14:00 | 12 | A17 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
AALI (390326) | Grau | 15:00 - 17:00 | 32 | A22 |
GMV (390342) / GENM (390308) | Grau | 15:00 - 17:00 | 21 | A24 |
TCSB (390214) | Grau | 15:00 - 17:00 | 55 | A14 / A15 |
TP4 (390244) | Grau | 15:00 - 17:00 | 32 | A21 |
Dijous, 30 de març de 2023 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
CT (390106) | Grau | 09:00 - 11:00 | 185 | A14 / A15 / A16 / A21 / A22 / A30 |
D2 (390235) | Grau | 09:00 - 11:00 | 44 | A31 / A32 |
LNP (390255) | Grau | 11:00 - 13:00 | 14 | A25 |
OPA (390330) | Grau | 12:00 - 14:00 | 21 | A14 |
PHF (390320) / PFRUT (390304) / PHORT (390305) | Grau | 12:00 - 14:00 | 31 | A21 |
TAR (390431) | Grau | 12:00 - 14:00 | 43 | A15 / A16 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
CONS1 (390247) | Grau | 15:00 - 17:00 | 36 | A21 |
CSE (390215) | Grau | 15:00 - 17:00 | 51 | A15 / A16 |
TENG (390228) | Grau | 15:00 - 17:00 | 10 | A17 |
TP (390350) / TENG (390228) / TFGA (390403) / TFGAP (390412) | Grau | 15:00 - 17:00 | 36 | A22 |
Divendres, 31 de març de 2023 | ||||
MATÍ |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
F (390236) | Grau | 09:00 - 11:00 | 47 | A31 / A32 |
BV (390107) | Grau | 10:00 - 13:00 | 190 | A15 / A21 / A22 / A30 / 002a |
CCE (390401) | Grau | 10:00 - 14:00 | 26 | AI10 / AI11 |
TP6 (390257) | Grau | 11:00 - 13:00 | 14 | A25 |
CGB (390310) | Grau | 12:00 - 14:00 | 18 | A24 |
ESGA (390201) | Grau | 12:00 - 14:00 | 42 | AI12 / AI13 |
MVV (390319) | Grau | 12:00 - 14:00 | 14 | A32 |
TARDA |
||||
Assignatura |
Tipus |
Horari |
Matriculats |
Aules |
MA (390301) / MHEV (390411) | Grau | 15:00 - 17:00 | 22 | A14 |
MMM (390212) | Grau | 15:00 - 17:00 | 52 | A21 / A22 |
PV (390226) | Grau | 15:00 - 17:00 | 24 | A24 |
Llistat d'espais utilitzats per a la realització dels exàmens:
Capacitat | Espais per cada capacitat |
90 | D4-001a |
40 | D4-A21/D4-A22/D4-A30/D4-A31 |
32 | D4-A15 |
28 | D4-A14/D4-A33 |
24 | D4-A24 |
20 | D4-A16 |
17 | D4-A23/D4-A26/D4-A27 |
16 | D4-A18 |
15 | D4-A32 |
14 | D4-A25 |
12 | D4-A17 |
0 | ETSAB/Remot |