Criteris d'avaluació
TÈCNIQUES D'OPTIMITZACIÓ
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2026-1
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MidTe | 20% | ||||
| Exercicis i controls | |||||
| Ctr | 10% | ||||
| Laboratori* | |||||
| LabLe | 20% | ||||
| Proj | 20% | ||||
| UCase | 30% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| Control 10%
Mid-term exam 20% Lab learning Sessions 20% Laboratory Project 20% Case Study Analysis and Development 30% |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||