Criteris d'avaluació
COMUNICACIONS MÒBILS
Criteris d'avaluació vigents en el quadrimestre 2026-1
| Exàmens | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MidTe | 25% | ||||
| Final | 25% | ||||
| Treballs* | |||||
| Work1 | 10% | ||||
| Work2 | 10% | ||||
| Work3 | 10% | ||||
| Work4 | 10% | ||||
| Work5 | 10% | ||||
| Criteris del sistema qualificació | |||||
| 25% midterm control
25% final exam 10% each homework deliverable. Students will have to deliver five reports that should be done preferably working in pairs. |
|||||
| No hi ha percentatge nota que serà reavaluació definit | |||||